Preguntas frecuentes
Sociedad Mexicana de Disfagia - publicación 24/03/2020
Grados de Severidad de la Disfagia
Escala Funcional de la Deglución Fujishima o Fils
Grado | Nivel | Descripción |
---|---|---|
Severo | 1 | La deglución es difícil o imposible. Existen signos de aspiración y no existe reflejo de deglución.No es posible realizar entrenamiento de la deglución. |
2 | Presencia de aspiración, pero tiene la capacidad de rehabilitarse desde el punto de vista de la deglución de manera inderecta en un comienzo, no usando alimentos. | |
3 | A pesar de que existen signos clínicos de aspiración, se puede realizar entrenamiento directo de la deglución, pudiendo alimentarse sólo con pequeñas cantidades de comida. El resto del aporte es por via enteral. | |
Moderado | 4 | La alimentación es enteral, pero es capaz de recibir aportes vía oral durante el tratamiento fonoaudiológico o por gusto, en pequeñas cantidades con cuidadores entrenados, |
5 | Alimentación via oral 1 a 2 veces al día con alimentos adaptados de acuerdo al tratamiento. Vía de alimentación enteral para el agua y el resto de las comidas. | |
6 | Puede alimentarse vía oral 3 veces al día con alimentos acordes a los indicado en el tratamiento fonoaudiológico. El agua sea porta vía enteral. | |
Leve | 7 | Come 3 comidas por la vía oral. El agua seda con espesante y no se usa vía enteral. |
8 | Puede comer normalmente 3 veces al día, salvo para alimentos específicos que dificultan la deglución. Puede consumir agua. | |
9 | No hay restricciones de dieta y todas las comidas son por vía oral con supervisión. | |
10 | No hay restricciones de dieta, El paciente ingiere todo con normalidad. |
Descripción General
Envía en correo
¿Tiene alguna duda? Estamos aquí para ayudar. Envíenos un mensaje y nos pondremos en contacto.